(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-1-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1297613-73-0 C₃₇H₂₇O₄P 566.6 g./mol ฿46,000.00 View
(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-2-naphthalenyl-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1297613-74-1 C₃₇H₂₇O₄P 566.6 g./mol ฿44,000.00 View
(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-di-9-phenanthrenyl-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1372719-93-1 C₄₅H₃₁O₄P 666.7 g./mol ฿24,600.00 View
(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-hydroxy-3,7-diphenyl-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1297613-72-9 C₂₉H₂₃O₄P 466.5 g./mol ฿34,600.00 View
(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-N,N,3,7-tetramethyl-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-amine ≥98% 930784-57-9 C₂₁H₂₄NO₂P 353.4 g./mol ฿17,980.00 View
(11aR)-3,7-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1801196-27-9 C₃₅H₃₅O₄P 550.6 g./mol ฿29,560.00 View
(11aR)-10,11,12,13-Tetrahydro-N,N-bis[(1R)-1-phenylethyl]-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-amine ≥98%,≥99% e.e. 500997-69-3 C₃₃H₃₂NO₂P 505.6 g./mol ฿3,411.00 View
(11aR)-3,7-Bis(4-nitrophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥95%,99%e.e. 1352810-37-7 C₂₉H₂₁N₂O₈P 556.5 g./mol ฿38,950.00 View
(11aR)-3,7-Bis((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,≥99%e.e. C₃₇H₃₉O₄P 578.7 g./mol ฿28,746.00 View
(11aR)-3,7-Bis(1-pyrenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥95%,≥99%e.e. C₄₉H₃₁O₄P 714.7 g./mol ฿36,675.00 View