Methyl 2-(2-chloro-1-iminoethyl)-hydrazinecarboxylate 98% 155742-64-6 C₄H₈ClN₃O₂ 165.58 g./mol ฿1,040.00 View
PCB No 156(Aroclor 1242)solution 100μg/mL, matrix: methanol 38380-08-4 C₁₂H₄Cl₆ 360.88 g./mol ฿6,410.00 View
Magnetic adsorbent Matrix: SiO2, surface group: -NH2, particle size: 4-5μm, unit: 10mg/ml ฿7,680.00 View
tert-butyl(S)-2-(((4-(3-(tert-butyl)phenyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino)methyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95% 1956435-10-1 C₂₅H₄₀N₂O₃ 416.6 g./mol ฿19,431.00 View
6-Methoxy-3-phenyl-1-benzofuran-2-carboxylic acid 95% 58468-43-2 C₁₆H₁₂O₄ 268.2641 g./mol ฿2,457.00 View
7,9-Dichloro-2,3-dihydro-1H-cyclopenta[b]quinoline 95% 40528-04-9 C₁₂H₉Cl₂N 238.1126 g./mol ฿6,597.00 View
8-Nitro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95% 1890308-70-9 C₈H₉ClN₂O₃ 216.6217 g./mol ฿5,967.00 View
Retinoic acid,2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl ester, 13-cis- ≥95% 127471-94-7 C₂₉H₃₆O₄ 448.59 g./mol ฿82,719.00 View
bis4-[bis(4-tert-butylphenyl)amine]phenyl sulfone 97% 1396165-17-5 C₅₂H₆₀N₂O₂S 777.11 g./mol ฿4,257.00 View
Ethyl 5-methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylate 95% 101219-39-0 C₁₂H₁₂O₂S 220.29 g./mol ฿3,060.00 View
Methyl (2R)-3-aMino-2- [(benzyloxy)carbonyl]aMinopropanoate hydrochloride 97%(HPLC) 138093-73-9 C₁₃H₁₈N₂O₄ 266.29 g./mol ฿9,000.00 View
N,N'-Bis[3-(2-methoxyphenyl)-2-hydroxybenzyl](1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine 95% 928769-12-4 C₃₄H₃₈N₂O₄ 538.68 g./mol ฿25,200.00 View
(S)-3-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid ≥95% 154902-51-9 C₁₆H₁₉NO₄S 321.39 g./mol ฿1,080.00 View
tert-Butyl N-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]carbamate 98% 144226-16-4 C₁₃H₁₈N₂O₄ 266.2930 g./mol ฿720.00 View