Nortracheloside Analytical reference substance, >98% 33464-78-7 C₂₆H₃₂O₁₂ 536.52508 g./mol ฿33,192.00 View
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(1H-indol-3-yl)butanoic acid ≥95% 1073269-91-6 C₁₇H₂₂N₂O₄ 318.37 g./mol ฿6,993.00 View
1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 (1a,1b-dihomo PGE1) 98% 23452-98-4 C₂₂H₃₈O₅ 382.5 g./mol ฿10,890.00 View
N-3-hydroxydecanoyl-L-Homoserine lactone (OH-C10-HSL) 98% 192883-12-8 C₁₄H₂₅NO₄ 271.4 g./mol ฿17,550.00 View
(R)-3-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-4,4-dimethylpentanoic acid 97% 872423-95-5 C₁₅H₂₁NO₄ 279.33 g./mol ฿4,662.00 View
15(R)-15-methyl Prostaglandin A2 (15(R)-15-methyl PGA2) 98% 96440-68-5 C₂₁H₃₂O₄ 348.5 g./mol ฿41,175.00 View
Pomalidomide-amino-PEG5-NH2 hydrochloride ≥95% 2421217-05-0 C₂₅H₃₅ClN₄O₁₀ 587.02 g./mol ฿40,527.00 View
RCS-4 M10 metabolite (RCS-4 N-(5-hydroxypentyl)phenol metabolite) 98% 1952336-77-4 C₂₀H₂₁NO₃ 323.4 g./mol ฿20,187.00 View
2,5-Dioctyl-3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione 95% 1057401-08-7 C₃₀H₄₀N₂O₂S₂ 524.7800 g./mol ฿1,251.00 View
tert-Butyl 3-cyano-4-fluorobenzylcarbamate 97% 368426-87-3 C₁₃H₁₅FN₂O₂ 250.2700 g./mol ฿6,066.00 View
4-n-pentylcyclohexane-carboxylic-acid-4-cyanophenylester 99% 70443-56-0 C₁₉H₂₅NO₂ 299.4073 g./mol ฿549.00 View
1-(2-Hydroxyethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97% 1434073-21-8 C₆H₈N₂O₃ 156.1393 g./mol ฿2,268.00 View
Dextrorphan-d3 tartrate (d-3-hydroxy-N-Methylmorphinan tartrate-d3) 98% 1426174-16-4 C₁₇H₂₀D₃NOC₄H₆O₆ 410.5 g./mol ฿22,430.00 View