Butyryl fentanyl carboxy metabolite 98% 52994-23-7 C₂₃H₂₈N₂O₃ 380.5 g./mol ฿21,249.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C12 3'-sulfo Galactosylceramide (d18:1/12:0) 98% 852100-88-0 C₃₆H₆₉NO₁₁S 723.9992 g./mol ฿85,014.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C16 (2'(S)-hydroxy) Ceramide (d18:1/16:0) (16:0 (2S-OH)-Ceramide) 98% 890041-50-6 C₃₄H₆₇NO₄ 553.9 g./mol ฿47,556.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C16 3'-sulfo Galactosylceramide (d18:1/16:0) 98% 89771-78-8 C₄₀H₇₇NO₁₁S 780.10552 g./mol ฿85,014.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 3'-sulfo Galactosylceramide (d18:1/18:0) 98% 244215-65-4 C₄₂H₈₁NO₁₁S 808.15868 g./mol ฿85,014.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C16 dihydro Ceramide (d18:0/16:0) 98% 5966-29-0 C₃₄H₆₉NO₃ 539.9166 g./mol ฿7,080.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C16((±)-2'-hydroxy) dihydro Ceramide (d18:0/16:0) 98% 190249-36-6 C₃₄H₆₉NO₄ 555.916 g./mol ฿55,260.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C17 Globotriaosylceramide (d18:1/17:0) 98% 536745-81-0 C₅₃H₉₉NO₁₈ 1038.3491 g./mol ฿50,180.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 ((±)-2'-hydroxy) dihydro Ceramide (d18:0/18:0) 98% 215528-91-9 C₃₆H₇₃NO₄ 583.96916 g./mol ฿55,260.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 Ceramide-d3 (d18:1/18:0-d3) 98% 2011762-82-4 C₃₆H₆₈D₃NO₃ 569 g./mol ฿82,650.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 dihydro Ceramide (d18:0/18:0) 98% 2304-80-5 C₃₆H₇₃NO₃ 567.96976 g./mol ฿4,110.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 L-threo Ceramide (d18:1/18:0) 98% 95037-06-2 C₃₆H₇₁NO₃ 565.95388 g./mol ฿36,126.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C18 Sphingomyelin (d18:1/18:0) 98% 54336-69-5 C₄₁H₈₃N₂O₆P 731.081361 g./mol ฿53,136.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C2 Adamantanyl Galactosylceramide (d18:1/2:0) 98% 574738-16-2 C₃₆H₆₃NO₈ 637.88736 g./mol ฿107,450.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C2 L-threo Ceramide (d18:1/2:0) 98% 143615-69-4 C₂₀H₃₉NO₃ 341.5286 g./mol ฿13,815.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C22 Sphingomyelin (d18:1/22:0) 98% 94359-12-3 C₄₅H₉₁N₂O₆P 787.187681 g./mol ฿61,200.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C23 Globotriaosylceramide (d18:1/23:0) 98% 536745-84-3 C₅₉H₁₁₁NO₁₈ 1122.50858 g./mol ฿100,360.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C24 dihydro Ceramide (d18:0/24:0) 98% 6063-36-1 C₄₂H₈₅NO₃ 652.12924 g./mol ฿11,691.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)) 98% 54164-50-0 C₄₂H₈₁NO₃ 648.1 g./mol ฿22,140.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C6 D-threo Ceramide (d18:1/6:0) 98% 189894-79-9 C₂₄H₄₇NO₃ 397.63492 g./mol ฿40,383.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C6 L-erythro Ceramide (d18:1/6:0) 98% 189894-78-8 C₂₄H₄₇NO₃ 397.63492 g./mol ฿36,126.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C6 NBD Sphingomyelin (d18:1/6:0) 98% 94885-04-8 C₃₅H₆₁N₆O₉P 740.867641 g./mol ฿79,704.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
C6 L-threo Ceramide (d18:1/6:0) 98% 189894-80-2 C₂₄H₄₇NO₃ 397.63492 g./mol ฿40,383.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
CA-170 (AUPM-170)|PDL1 inhibitor 98% 1673534-76-3 C₁₂H₂₀N₆O₇ 360.32 g./mol ฿46,800.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Calpain Inhibitor VI (SJA 6017) 98% 190274-53-4 C₁₇H₂₅FN₂O₄S 372.5 g./mol ฿6,507.00 รายละเอียดผลิตภัณฑ์