Dovitinib (TKI-258, CHIR-258)
10mM in DMSO
- รหัสสินค้า: 168924
CAS:
405169-16-6
น้ำหนักโมเลกุล: | 392.43 g./mol | Molecular Formula: | C₂₁H₂₁FN₆O |
---|---|---|---|
EC Number: | MDL Number: | MFCD10565680 | |
Melting Point: | Boiling Point: | ||
Density: | Storage Condition: | -20°C |
ขนาด / Availability / ราคา:
ขนาด (g) | Availability | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
1.000 | 10-20 days | ฿6,650.00 |
+
-
|
Dovitinib (TKI-258, CHIR-258)
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
Purchase History for
Loading purchase history...
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :