Prohexadion-Ca (10% ละลายน้ำ)
- Product Code: 36012
Prohexadion-Ca (10% ผงละลายน้ำ) เพิ่มผลผลิตพืช ลดการงอกของลำต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ไม่ล้มหรือหักง่ายเมื่อโดนลม
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Test Name | Specification |
---|---|
Appearance | Light yellow, dry,free-flowing uniform granules |
Content,% | 9-11 |
Suspension rate, % | 80.0% min |
Moisture,% | 3.0 max |
Ph Value | 7.0-10.0 |
Wetting time | 60 max |
Wet sieving (through 75microon sieve) | 98.0 min |
Dispersibility | 80 min |
Persistent foaming(after 1min) | 60 |
Conclusion | Conform |
Prohexadion-Ca (10% ผงละลายน้ำ) เพิ่มผลผลิตพืช ลดการงอกของลำต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ไม่ล้มหรือหักง่ายเมื่อโดนลม
การใช้ ละลายผง Prohexadion-Ca ในน้ำ:
พืช | เวลาการใช้ | อัตรา(กรัม) ต่อไร่ | ผลที่คาดหวังได้ |
ข้าว | ก่อนออกดอก 10วัน (ช่วงยืดลำต้น) | 8.5 | ลดความสูงของต้น, เพิ่มผลผลิต |
ข้าวโพด | 30วัน ก่อนช่วงการยืดของลำต้น | 13 | ลดโอกาสการล้มของลำต้น |
หญ้าชนิดต่างๆ | ฉีดพ่นทุกๆ 30-60วัน | 45 | ยับยั้งการงอกของต้น |
แอปเปิ้ล, แพร์, เชอรี่, พลัม | ฉีดพ่นต้น 10วัน หลังออกดอก | 13 | ลดการแตกกิ่งก้านใบ เพื่อเพิ่มผลผลิต |
ถั่วต่างๆ | 1 เดือน หลังหยอดเมล็ด | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
องุ่น | ฉีดพ่นต้น หลังผลัดดอก | 22 | ให้สีผลผลิตเข้ม เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
ฝ้าย | ฉีดพ่นลำต้นเมื่ออายุ 30วัน | 10 | ลดความสูงของต้น, เพิ่มผลผลิต |
แตงกวา, มะเขือเทศ | ฉีดพ่นใบ | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
ผักกาด, กะหลำปี | ฉีดพ่นใบ | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-Prohexadion-Ca มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Be the first to review this product :-)
Recommend Lab-Service
Lab Service | ราคา |
---|
Prohexadion-Ca (10% ผงละลายน้ำ) เพิ่มผลผลิตพืช ลดการงอกของลำต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ไม่ล้มหรือหักง่ายเมื่อโดนลม
Prohexadion-Ca (10% ผงละลายน้ำ) เพิ่มผลผลิตพืช ลดการงอกของลำต้น เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย ไม่ล้มหรือหักง่ายเมื่อโดนลม
การใช้ ละลายผง Prohexadion-Ca ในน้ำ:
พืช | เวลาการใช้ | อัตรา(กรัม) ต่อไร่ | ผลที่คาดหวังได้ |
ข้าว | ก่อนออกดอก 10วัน (ช่วงยืดลำต้น) | 8.5 | ลดความสูงของต้น, เพิ่มผลผลิต |
ข้าวโพด | 30วัน ก่อนช่วงการยืดของลำต้น | 13 | ลดโอกาสการล้มของลำต้น |
หญ้าชนิดต่างๆ | ฉีดพ่นทุกๆ 30-60วัน | 45 | ยับยั้งการงอกของต้น |
แอปเปิ้ล, แพร์, เชอรี่, พลัม | ฉีดพ่นต้น 10วัน หลังออกดอก | 13 | ลดการแตกกิ่งก้านใบ เพื่อเพิ่มผลผลิต |
ถั่วต่างๆ | 1 เดือน หลังหยอดเมล็ด | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
องุ่น | ฉีดพ่นต้น หลังผลัดดอก | 22 | ให้สีผลผลิตเข้ม เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
ฝ้าย | ฉีดพ่นลำต้นเมื่ออายุ 30วัน | 10 | ลดความสูงของต้น, เพิ่มผลผลิต |
แตงกวา, มะเขือเทศ | ฉีดพ่นใบ | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
ผักกาด, กะหลำปี | ฉีดพ่นใบ | 6 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-Prohexadion-Ca มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า