1-Dodecanol
>98.0% (GC)
- รหัสสินค้า: 169571
นามแฝง:
Dodecanol; lauryl alcohol, n-dodecanol, 1-dodecanol, cocoanol, n-dodecanol, dodecanol, C12 alcohol, 1-dodecanol
CAS:
112-53-8
น้ำหนักโมเลกุล: | 186.33 g./mol | Molecular Formula: | C₁₂H₂₆O |
---|---|---|---|
EC Number: | 203-982-0 | MDL Number: | MFCD00004753 |
Melting Point: | 22-26 °C(lit.) | Boiling Point: | 260-262 °C(lit.) |
Density: | 0.833 g/mL at 25 °C(lit.) | Storage Condition: | Room temperature, sealed |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
FREEZING POINT | 22.5-25 Degree Celsius |
Purity (GC) | 98-100 |
APPEARANCE | White Solid or Colorless Liquid |
INFRARED SPECTROMETRY | Conforms to Structure |
Solubility (Turbidity) | c = 100mg/ml, CHCl3 |
Solubility (Color) | Colorless |
ขนาด / Availability / ราคา:
ปริมาณ | Availability | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
500ml | 10-20 days | ฿660.00 |
+
-
|
5L | 10-20 days | ฿4,550.00 |
+
-
|
12X500ml | 10-20 days | ฿7,660.00 |
+
-
|
500ml | 10-20 days | ฿660.00 |
+
-
|
5L | 10-20 days | ฿4,550.00 |
+
-
|
12X500ml | 10-20 days | ฿7,660.00 |
+
-
|
1-Dodecanol
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
Purchase History for
Loading purchase history...
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :