บราสสิโนไลด์ (Brassinolide) (0.1% Water Soluble)
- Product Code: 35993
ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ 0.1% (ชนิดผง สามารถละลายน้ำได้ทันที ในอุณหภูมิปกติ) เพิ่มผลผลิตพืช
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ 0.1% (ชนิดผง สามารถละลายน้ำได้ทันที ในอุณหภูมิปกติ) เพิ่มผลผลิตพืช
การใช้:
พืช | ช่วงเวลาการใช้ | ใช้ 1-2 กรัม ต่อน้ำ (ลิตร): | ผลที่คาดหวังได้ |
ข้าว | แช่เมล็ด | 40 | ทนโรคมากขึ้น , ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6-26% |
ข้าวโพด | แช่เมล็ด | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-21% |
มันฝรั่ง | เพาะเมล็ด, รากงอกเต็มที่ | 40 | เพิ่มผลผลิต 15-35% |
ฝ้าย | เพาะเมล็ด, แตกหน่อ | 20 | เพิ่มผลผลิต 8-25% |
ถั่วพีนัท | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-25% |
ถั่วเหลือง | ออกดอก | 40-60 | เพิ่มผลผลิต 8-15% |
อ้อย | เพาะเมล็ด | 40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มผลผลิต 10-28% |
มันฝรั่ง | ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผล | 60 | เพิ่มผลผลิต 20-40% |
ชา | เริ่มแตกหน่อ, หลังเก็บเกี่ยว | 40 | เพิ่มผลผลิต 15-38% |
ใบหม่อน | เริ่มแตกหน่อ | 40 | ให้ใบหนาขึ้น , เพิ่มผลผลิต 10-30% |
ต้นยาสูบ | เพาะเมล็ด | 20-40 | เพิ่มผลผลิต 10-50% |
แตงโม | เริ่มเลื้อย, เริ่มออกดอก | 40 | เพิ่มคุณภาพของผล , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
องุ่น | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 40 | เพิ่มความหวาน และคุณภาพ , เพิ่มผลผลิต 30-100% |
ส้ม | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 20-40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มวิตามินซี , เพิ่มผลผลิต 15-50% |
แอปเปิ้ล | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 40 | ให้ผลผลิตคุณภาพดี , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
พลับ | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 20-40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มวิตามินซี , เพิ่มผลผลิต 15-20% |
สตอเบอรี่ | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เพิ่มขนาดของผล , เพิ่มผลผลิต 15-20% |
กะหล่ำปลี | เพาะเมล็ด, ช่วงเกิดพุ่ม | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-120% |
ผักกาด | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
มะเขือยาว | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 20 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 10-30% |
พริก | กำลังเติบโต, ออกดอก | 20 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-150% |
มะเขือเทศ | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-150% |
ผักชี | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-100% |
ผักขม | ใบที่ 4-5 | 40 | เพิ่มขนาดใบ , เพิ่มผลผลิต 20-40% |
แตงกวา | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต , เพิ่มผลผลิต 20-100% |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Be the first to review this product :-)
Recommend Lab-Service
บริการแลป | ราคา |
---|
บราสสิโนไลด์ (Brassinolide) (0.1% Water Soluble)
ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ 0.1% (ชนิดผง สามารถละลายน้ำได้ทันที ในอุณหภูมิปกติ) เพิ่มผลผลิตพืช
ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ 0.1% (ชนิดผง สามารถละลายน้ำได้ทันที ในอุณหภูมิปกติ) เพิ่มผลผลิตพืช
การใช้:
พืช | ช่วงเวลาการใช้ | ใช้ 1-2 กรัม ต่อน้ำ (ลิตร): | ผลที่คาดหวังได้ |
ข้าว | แช่เมล็ด | 40 | ทนโรคมากขึ้น , ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6-26% |
ข้าวโพด | แช่เมล็ด | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-21% |
มันฝรั่ง | เพาะเมล็ด, รากงอกเต็มที่ | 40 | เพิ่มผลผลิต 15-35% |
ฝ้าย | เพาะเมล็ด, แตกหน่อ | 20 | เพิ่มผลผลิต 8-25% |
ถั่วพีนัท | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-25% |
ถั่วเหลือง | ออกดอก | 40-60 | เพิ่มผลผลิต 8-15% |
อ้อย | เพาะเมล็ด | 40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มผลผลิต 10-28% |
มันฝรั่ง | ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวผล | 60 | เพิ่มผลผลิต 20-40% |
ชา | เริ่มแตกหน่อ, หลังเก็บเกี่ยว | 40 | เพิ่มผลผลิต 15-38% |
ใบหม่อน | เริ่มแตกหน่อ | 40 | ให้ใบหนาขึ้น , เพิ่มผลผลิต 10-30% |
ต้นยาสูบ | เพาะเมล็ด | 20-40 | เพิ่มผลผลิต 10-50% |
แตงโม | เริ่มเลื้อย, เริ่มออกดอก | 40 | เพิ่มคุณภาพของผล , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
องุ่น | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 40 | เพิ่มความหวาน และคุณภาพ , เพิ่มผลผลิต 30-100% |
ส้ม | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 20-40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มวิตามินซี , เพิ่มผลผลิต 15-50% |
แอปเปิ้ล | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 40 | ให้ผลผลิตคุณภาพดี , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
พลับ | ก่อนออกดอก, ช่วงออกผลเต็มที่ | 20-40 | เพิ่มความหวาน , เพิ่มวิตามินซี , เพิ่มผลผลิต 15-20% |
สตอเบอรี่ | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เพิ่มขนาดของผล , เพิ่มผลผลิต 15-20% |
กะหล่ำปลี | เพาะเมล็ด, ช่วงเกิดพุ่ม | 40 | เพิ่มผลผลิต 10-120% |
ผักกาด | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 15-30% |
มะเขือยาว | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 20 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 10-30% |
พริก | กำลังเติบโต, ออกดอก | 20 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-150% |
มะเขือเทศ | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-150% |
ผักชี | เพาะเมล็ด, กำลังเติบโต | 40 | เร่งการเติบโต , เพิ่มผลผลิต 20-100% |
ผักขม | ใบที่ 4-5 | 40 | เพิ่มขนาดใบ , เพิ่มผลผลิต 20-40% |
แตงกวา | เพาะเมล็ด, ออกดอก | 40 | เพิ่มคุณภาพผลผลิต , เพิ่มผลผลิต 20-100% |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-ฮอร์โมนบราสสิโนไลด์ มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :