(11bR)-2,6-Di-1-pyrenyl-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin ≥98%,≥99%e.e. C₅₂H₃₁O₄P 748.8 g./mol £749.70 View
(11bR)-N,N,2,6-Tetramethyl-dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine ≥98%,≥99% e.e. 864529-88-4 C₂₄H₂₂NO₂P 387.4 g./mol £52.29 View
(11bR)-8,9,10,11,12,13,14,15-Octahydro-N,N-bis[(1R)-1-phenylethyl]-dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine 97% 1389329-66-1 C₃₆H₃₈NO₂P 547.7 g./mol £111.46 View
(11aS)-(-)-10,11,12,13-Tetrahydro-5-(1,1-dimethylethyl)diindeno[7,1-de,1',7'-fg)[1.3.2] dioxaphosphocin 98% 912457-08-0 C₂₁H₂₃O₂P 338.38 g./mol £146.97 View
(11aS)-3,7-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1258327-07-9 C₃₃H₁₉F₁₂O₄P 738.5 g./mol £346.55 View
(11aS)-10,11,12,13-Tetrahydro-N,N-dimethyl-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-amine ≥95%,≥99% e.e. 443965-10-4 C₁₉H₂₀NO₂P 325.3 g./mol £310.31 View
(11bR)-2,6-Bis(4-chlorophenyl)-8,9,10,11,12,13,14,15-octahydro-4-hydroxy-4-oxide-dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin ≥98%,99%e.e. 915038-16-3 C₃₂H₂₇Cl₂O₄P 577.4 g./mol £242.42 View
(11aS)-3,7-Bis([1,1'-biphenyl]-4-yl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1258327-06-8 C₄₁H₃₁O₄P 618.7 g./mol £690.34 View
(11aS)-3,7-Bis(triphenylsilyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,≥99%e.e. C₅₃H₄₃O₄PSi₂ 831.1 g./mol £668.78 View
(11aS)-3,7-Bis(4-nitrophenyl)-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-5-oxide-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin ≥98%,99%e.e. 1412439-84-9 C₂₉H₂₁N₂O₈P 556.5 g./mol £893.32 View