Abscisic acid (10% Water-Soluble)
- Product Code: 36021
บำรุงและฟื้นฟูพืช เพิ่มคุณภาพ และปริมาณ ผลผลิต
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Test Name | Specification |
---|---|
Properties (Appearance) | Off-white to white powder |
Content (HPLC) | >10% |
pH | 3.0 - 7.0 |
Loss on Drying | <=1.0% |
Wetting Time | <120 seconds |
Solution Stability (5 min, 75 µm) | <=3.0% |
Solution Stability (18 h, 75 µm) | <=0.5% |
Wet Sieving (45 µm) | >=98% |
Long-lasting Lathering (1 min later) | <60 ml |
บำรุงและฟื้นฟูพืช เพิ่มคุณภาพ และปริมาณ ผลผลิต
การใช้:
พืช | 1กรัมต่อน้ำ(ลิตร) | ผลที่คาดหวังได้ |
แตงโม | 20 (พ่นใบ) | ให้ต้นแข็งแรง |
สนามหญ้า | 20 (พ่นใบ) | เร่งการงอกราก |
ผลไม้ต่างๆ | 10-20 (พ่นใบ), 5-10(พ่นผล) | (พ่นใบ) ให้ต้นแข็งแรง, (พ่นผล) ให้ผลสมบูรณ์ |
แตงกวา | 100-200 (แช่เมล็ด), 20-30 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
มะเขือเทศ | 20 (แช่เมล็ด 4ชม), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
พริก | 20 (แช่เมล็ด 4ชม), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าว | 100-200 (แช่เมล็ด), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าวสาลี | 20 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าวโพด | 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ถั่วเหลือง | 20 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-Abscisic acid มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Be the first to review this product :-)
บริการวิเคราะห์
บริการแลป | ราคา |
---|
Abscisic acid (10% Water-Soluble)
บำรุงและฟื้นฟูพืช เพิ่มคุณภาพ และปริมาณ ผลผลิต
บำรุงและฟื้นฟูพืช เพิ่มคุณภาพ และปริมาณ ผลผลิต
การใช้:
พืช | 1กรัมต่อน้ำ(ลิตร) | ผลที่คาดหวังได้ |
แตงโม | 20 (พ่นใบ) | ให้ต้นแข็งแรง |
สนามหญ้า | 20 (พ่นใบ) | เร่งการงอกราก |
ผลไม้ต่างๆ | 10-20 (พ่นใบ), 5-10(พ่นผล) | (พ่นใบ) ให้ต้นแข็งแรง, (พ่นผล) ให้ผลสมบูรณ์ |
แตงกวา | 100-200 (แช่เมล็ด), 20-30 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
มะเขือเทศ | 20 (แช่เมล็ด 4ชม), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
พริก | 20 (แช่เมล็ด 4ชม), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าว | 100-200 (แช่เมล็ด), 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าวสาลี | 20 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ข้าวโพด | 10 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
ถั่วเหลือง | 20 (พ่นใบ) | เพิ่มผลผลิตและคุณภาพ |
(การใช้เกินความเข้มข้นที่กำหนด อาจทำให้ผลผลิตลดต่ำลง)
การเก็บรักษา
-Abscisic acid มีอายุอย่างต่ำ 24เดือน ควรเก็บในตู้เย็น ปิดฝาให้สนิท หลีกเลี่ยงแสงแดดและความชื้น
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
$0.00
$0.00
รวมทั้งสิ้น :