Natural Skin Amino Acids (e.q. Prodew 600)
- Product Code: 127646
NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Test Name | Specification |
---|---|
Description | Pale yellow to yellow liquid, a slightly characteristic odor |
Identification : Amino Acids | Passed test |
Identification : Trimethylglycine | Passed test |
pH | 5-6 |
Lead (Pb) | NMT 10ppm |
Arsenic (As2O3) | NMT 1ppm |
Total Viable Counts | NMT 100 cfu/mL |
Natural Skin Amino Acids (e.q. Prodew 600)
NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก
หัวข้อ | Amino Acids 400 | Amino Acids 500 | Amino Acids 600 | Amino Acids 700 |
---|---|---|---|---|
จุดขายหลัก | สารให้ความชุ่มชื้นเลียนแบบ NMF สำหรับผิว + ผมทั่วไป (คลาสสิก ราคาไม่สูง) | สูตรอะมิโนที่จำลอง CMC ของเส้นผม — เสริมความแข็งแรง เงา และคงสีผมทำเคมี | NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก | บูสเตอร์ “Skin-Caring Make-up” ให้ความชุ่มชื้น ควบคุมความมัน + ยึดเกาะฟิล์มเมกอัป |
ส่วนประกอบสำคัญ (INCI) ในสารละลาย ≈50 % | Betaine 30 %, Sodium PCA 10 %, Sorbitol 4.2 % + 8 อะมิโน (Ser, Gly, Glu, Ala, Lys, Arg, Thr, Pro) | Sodium PCA 20 %, Sodium Lactate 12 %, Arginine 7 %, Aspartic Acid 7 % + 10 อะมิโนเลียนแบบ CMC | Betaine 26.9 %, Sodium PCA 9.75 %, Sodium Lactate 5 % + 10 อะมิโนของ NMF | Sodium PCA 12 %, Sodium Polyaspartate 10 %, Butylene Glycol 10 %, Betaine 7.5 %, Zinc PCA 5 % + Arg, Ser, Lys, Glu |
จุดเด่นเฉพาะ | การทำงานร่วมกันของ Proline + Sodium PCA ช่วยดูด-เก็บน้ำได้ดีกว่ากลีเซอรีน/ซอร์บิทอล | อะมิโนชนิด His / Phe เพิ่มแรงดึงเส้นผม, Ala เพิ่มผิวไฮโดรโฟบิก, PCA คงสีผม | แทรกซึมผิว 0-10 µm ยืนยันด้วย Confocal Raman; ลดริ้วรอยแก้มใน 2 สัปดาห์ | Polyaspartate + Zn PCA ช่วยควบคุมซีบัม & ทำให้ฟิล์มเมกอัปยึดติดทนขึ้น |
การใช้งานทั่วไป | ครีม โลชั่น แชมพู ครีมนวด ผลิตภัณฑ์กันแดด เครื่องสำอางสี | แชมพู / ครีมนวด / มาสก์บำรุงผม หลังย้อม; ใช้เสริมในสกินแคร์ได้ | โทนเนอร์ เซรั่ม ครีม แอนติเอจจิง รวมถึงแชมพู/กันแดดพรีเมียม | รองพื้น-ลิควิด คุชชั่น ไพรเมอร์ BB/CC ครีม ลิปสติกติดทน ฯลฯ |
ข้อมูลประสิทธิภาพหลัก | น้ำหนักดูดชื้นชนะกลีเซอรีน และ ซอร์บิทอล (RH 65 %, 25 °C) | Tensile strength ของผมฟอก↑ ด้วย His/Phe; Ala ลดมุมสัมผัส, PCA ช่วยคงสี | ความชุ่มชื้นผิว↑ 40–60 %, TEWL↓; รอยเส้นเล็กจางลงหลัง 2 สัปดาห์ | Skin capacitance ↑ ≈50 % และฟิล์มเมกอัปเรียบเนียนกว่า หลังใช้ 4 สัปดาห์ |
ปริมาณแนะนำ* | Leave-on 2–5 %, Rinse-off 0.5–3 % | ครีมนวด/มาสก์ 2–5 %, แชมพู 0.5–2 % | โทนเนอร์ 3–5 %, ครีม 1–3 % | เมกอัป 1–3 % (มากกว่านี้อาจเพิ่มความหนืด) |
ช่วง pH ที่เหมาะสม | 4.0 – 7.0 | 4.0 – 7.5 | 4.0 – 7.0 | 4.0 – 7.5 |
เลือกสูตรไหนดี? (สรุปสั้น)
-
ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นทั่วไป ราคาสบายกระเป๋า → Amino Acids 400
-
ฟื้นฟู-ปกป้องผมทำสี/ผมเสียหนัก → Amino Acids 500
-
สกินแคร์พรีเมียม เพิ่มเกราะผิว-ลดริ้วรอย → Amino Acids 600
-
เมกอัปที่บำรุงผิว ควบคุมมัน ติดทนนาน → Amino Acids 700
วิธีใช้ : สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้น
วิธีการผสม: ผสมน้ำ
อัตราการใช้ : 0.1-5%
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ของเหลวใส
ความสามารถในการละลาย: สามารถละลายในน้ำได้
วิธีเก็บรักษา: สำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี
INCI Name : Betaine (and) Sodium PCA (and) Sodium Lactate (and) PCA (and) Serine (and) Alanine (and) Glycine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Threonine (and) Arginine (and) Proline (and) Water (and Glycerin (and) Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin
Be the first to review this product :-)
บริการวิเคราะห์
บริการแลป | ราคา |
---|
NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก
Natural Skin Amino Acids (e.q. Prodew 600)
NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก
หัวข้อ | Amino Acids 400 | Amino Acids 500 | Amino Acids 600 | Amino Acids 700 |
---|---|---|---|---|
จุดขายหลัก | สารให้ความชุ่มชื้นเลียนแบบ NMF สำหรับผิว + ผมทั่วไป (คลาสสิก ราคาไม่สูง) | สูตรอะมิโนที่จำลอง CMC ของเส้นผม — เสริมความแข็งแรง เงา และคงสีผมทำเคมี | NMF รุ่นพรีเมียม เพิ่มน้ำ ลด TEWL และริ้วรอย พิสูจน์ทางคลินิก | บูสเตอร์ “Skin-Caring Make-up” ให้ความชุ่มชื้น ควบคุมความมัน + ยึดเกาะฟิล์มเมกอัป |
ส่วนประกอบสำคัญ (INCI) ในสารละลาย ≈50 % | Betaine 30 %, Sodium PCA 10 %, Sorbitol 4.2 % + 8 อะมิโน (Ser, Gly, Glu, Ala, Lys, Arg, Thr, Pro) | Sodium PCA 20 %, Sodium Lactate 12 %, Arginine 7 %, Aspartic Acid 7 % + 10 อะมิโนเลียนแบบ CMC | Betaine 26.9 %, Sodium PCA 9.75 %, Sodium Lactate 5 % + 10 อะมิโนของ NMF | Sodium PCA 12 %, Sodium Polyaspartate 10 %, Butylene Glycol 10 %, Betaine 7.5 %, Zinc PCA 5 % + Arg, Ser, Lys, Glu |
จุดเด่นเฉพาะ | การทำงานร่วมกันของ Proline + Sodium PCA ช่วยดูด-เก็บน้ำได้ดีกว่ากลีเซอรีน/ซอร์บิทอล | อะมิโนชนิด His / Phe เพิ่มแรงดึงเส้นผม, Ala เพิ่มผิวไฮโดรโฟบิก, PCA คงสีผม | แทรกซึมผิว 0-10 µm ยืนยันด้วย Confocal Raman; ลดริ้วรอยแก้มใน 2 สัปดาห์ | Polyaspartate + Zn PCA ช่วยควบคุมซีบัม & ทำให้ฟิล์มเมกอัปยึดติดทนขึ้น |
การใช้งานทั่วไป | ครีม โลชั่น แชมพู ครีมนวด ผลิตภัณฑ์กันแดด เครื่องสำอางสี | แชมพู / ครีมนวด / มาสก์บำรุงผม หลังย้อม; ใช้เสริมในสกินแคร์ได้ | โทนเนอร์ เซรั่ม ครีม แอนติเอจจิง รวมถึงแชมพู/กันแดดพรีเมียม | รองพื้น-ลิควิด คุชชั่น ไพรเมอร์ BB/CC ครีม ลิปสติกติดทน ฯลฯ |
ข้อมูลประสิทธิภาพหลัก | น้ำหนักดูดชื้นชนะกลีเซอรีน และ ซอร์บิทอล (RH 65 %, 25 °C) | Tensile strength ของผมฟอก↑ ด้วย His/Phe; Ala ลดมุมสัมผัส, PCA ช่วยคงสี | ความชุ่มชื้นผิว↑ 40–60 %, TEWL↓; รอยเส้นเล็กจางลงหลัง 2 สัปดาห์ | Skin capacitance ↑ ≈50 % และฟิล์มเมกอัปเรียบเนียนกว่า หลังใช้ 4 สัปดาห์ |
ปริมาณแนะนำ* | Leave-on 2–5 %, Rinse-off 0.5–3 % | ครีมนวด/มาสก์ 2–5 %, แชมพู 0.5–2 % | โทนเนอร์ 3–5 %, ครีม 1–3 % | เมกอัป 1–3 % (มากกว่านี้อาจเพิ่มความหนืด) |
ช่วง pH ที่เหมาะสม | 4.0 – 7.0 | 4.0 – 7.5 | 4.0 – 7.0 | 4.0 – 7.5 |
เลือกสูตรไหนดี? (สรุปสั้น)
-
ต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นทั่วไป ราคาสบายกระเป๋า → Amino Acids 400
-
ฟื้นฟู-ปกป้องผมทำสี/ผมเสียหนัก → Amino Acids 500
-
สกินแคร์พรีเมียม เพิ่มเกราะผิว-ลดริ้วรอย → Amino Acids 600
-
เมกอัปที่บำรุงผิว ควบคุมมัน ติดทนนาน → Amino Acids 700
วิธีใช้ : สำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให้ความชุ่มชื้น
วิธีการผสม: ผสมน้ำ
อัตราการใช้ : 0.1-5%
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ของเหลวใส
ความสามารถในการละลาย: สามารถละลายในน้ำได้
วิธีเก็บรักษา: สำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน อายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 2 ปี
INCI Name : Betaine (and) Sodium PCA (and) Sodium Lactate (and) PCA (and) Serine (and) Alanine (and) Glycine (and) Glutamic Acid (and) Lysine HCl (and) Threonine (and) Arginine (and) Proline (and) Water (and Glycerin (and) Phenoxyethanol (and) Chlorphenesin
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
Purchase History for
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า